TillKartulis 2o14
sn en + / - mängija MAL BAH CHN ESP MON CAN AUT GBR GER HUN BEL ITA SNG JPN RUS USA BRA ABD kokku avg mediaan
1 1 0 teine_riiul 8 26 46 30 -18 26 -4 22 -16 6 40 26 -4 30 56 27 17 -6 312 17 24
2 6 4 mrali 14 4 36 24 0 46 -22 44 -30 -6 -8 32 6 28 28 0 -15 62 243 14 10
3 2 -1 siim 37 32 28 56 -16 -4 -26 46 -36 6 -26 22 26 38 0 45 1 2 231 13 14
4 4 0 quattro 22 4 8 64 -10 12 6 -24 0 42 36 6 -16 12 14 23 7 14 220 12 10
5 3 -2 raulito 12 4 40 45 -14 12 12 -6 -36 1 -26 44 6 44 28 45 5 -10 206 11 9
6 5 -1 rebane -10 18 4 22 -66 42 14 6 8 8 6 -30 24 50 46 7 41 -6 184 10 8
7 10 3 urmasr 32 14 8 -12 10 0 -34 38 -14 44 -10 8 -12 34 18 5 -15 18 132 7 8
8 7 -1 sk8erboi 26 30 56 32 -6 14 -4 -24 -32 -6 28 -30 -20 42 28 33 -15 -46 106 6 5
9 8 -1 hull 26 24 44 34 -12 28 -32 14 -32 20 -6 8 -2 38 -6 1 -1 -46 100 6 5
10 9 -1 markol 28 30 52 24 -2 4 10 -24 -22 2 -2 10 34 34 -18 0 -15 -46 99 6 3
11 13 2 maailmameister 34 36 0 -6 -66 6 -17 36 -36 -6 50 16 -26 0 24 37 -15 -14 53 3 0
12 11 -1 sly 6 24 6 18 -14 32 -16 30 -12 28 14 32 -34 0 -18 0 -15 -46 35 2 3
13 12 -1 virko32 16 -6 34 22 -12 52 -18 40 -8 -4 -2 30 -34 0 -18 0 -15 -46 31 2 -3
14 15 1 schalke -10 24 22 -12 -16 30 -34 -24 -12 0 -6 -30 -34 0 -18 0 -1 62 -59 -3 -8
15 14 -1 markukku 0 20 4 26 0 46 -26 -24 -36 -6 -26 -30 -34 0 -18 0 -15 -46 -165 -9 -11
16 16 0 öökull 32 38 16 46 -66 -4 -34 -24 -36 -6 -26 -30 -34 0 -18 0 -15 -46 -207 -12 -17
17 17 0 mirko 22 42 18 -10 -22 -4 -34 -24 -36 -6 -26 -30 -34 0 -18 0 -15 -46 -223 -12 -17
18 18 0 raunho 30 2 0 -12 -66 -4 -34 -24 -36 -6 -26 -30 -34 0 -18 0 -15 -46 -319 -18 -17
19 19 0 allu12 22 4 0 -12 -66 -4 -34 -24 -36 -6 -26 -30 -34 0 -18 0 -15 -46 -325 -18 -17
20 20 0 kolin 18 -6 0 -12 -66 -4 -34 -24 -36 -6 -26 -30 -34 0 -18 0 -15 -46 -339 -19 -17
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
min result -10 -6 0 -12 -66 -4 -34 -24 -36 -6 -26 -30 -34 0 -18 0 -15 -46 -367
Varasemad tulemused: 2013 2012 2011 2010 2009