| TillKartulis 2o11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | sn | en | + / - | Column1 | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SNG | JPN | KOR | IND | ABD | BRA | kokku |  |  |  | avg |  | mediaan | 
 
  | 1 | 1 | 0 | sly | 6 | 2 | 52 | 52 | 18 | 56 | 6 | 30 | 2 | 12 | 18 | 50 | 26 | 38 | 20 | 32 | 56 | 16 | 6 | 498 |  |  |  | 26 |  | 23 | 
 
  | 2 | 4 | 2 | raulito | 44 | -26 | 33 | 16 | 24 | 40 | -18 | 26 | 30 | 52 | 32 | 48 | 30 | 30 | -17 | 40 | 30 | 18 | 56 | 488 |  |  |  | 26 |  | 30 | 
 
  | 3 | 5 | 2 | urmas | 16 | 30 | 54 | 38 | 64 | 22 | -14 | 26 | 4 | 2 | 10 | 26 | 20 | 26 | -4 | 32 | 54 | 22 | 40 | 468 |  |  |  | 25 |  | 24 | 
 
  | 4 | 2 | -2 | marko1509 | 25 | 24 | 33 | 6 | 42 | 28 | 32 | 16 | 32 | 16 | 20 | 38 | 10 | 60 | 58 | -20 | 28 | 18 | -6 | 460 |  |  |  | 24 |  | 27 | 
 
  | 5 | 3 | -2 | mask | 6 | 16 | 62 | 0 | 32 | 56 | -8 | 4 | -12 | 20 | 40 | 58 | 30 | -8 | 40 | 34 | 50 | 12 | 20 | 452 |  |  |  | 24 |  | 25 | 
 
  | 6 | 7 | 1 | sk8erboi | 2 | 18 | 52 | -18 | 48 | 28 | -6 | 34 | -12 | 6 | 6 | 62 | 26 | 38 | 30 | 20 | 52 | 24 | 4 | 414 |  |  |  | 22 |  | 25 | 
 
  | 7 | 8 | 1 | tuks | 8 | 10 | 46 | 22 | 54 | 0 | -4 | 44 | 4 | 40 | 18 | 50 | 0 | 27 | 26 | 26 | 34 | -14 | 22 | 413 |  |  |  | 22 |  | 24 | 
 
  | 8 | 6 | -2 | schalke | 18 | 4 | 38 | 50 | 38 | 0 | 28 | 28 | 38 | -22 | 24 | 42 | -12 | 6 | 12 | 53 | 56 | 10 | -16 | 395 |  |  |  | 21 |  | 26 | 
 
  | 9 | 9 | 0 | mrali | 4 | 12 | 38 | 58 | 38 | 56 | -8 | 4 | 10 | 30 | 24 | 38 | 24 | 22 | 2 | 32 | 40 | -40 | 4 | 388 |  |  |  | 20 |  | 24 | 
 
  | 10 | 10 | 0 | siim | 20 | 22 | 60 | -6 | 40 | -8 | 30 | 34 | 50 | 2 | 12 | 27 | 6 | 14 | 0 | 20 | 58 | -2 | 6 | 385 |  |  |  | 20 |  | 20 | 
 
  | 11 | 11 | 0 | maailmameister | 14 | -4 | 36 | -18 | -42 | -8 | 26 | 36 | 44 | 10 | 60 | 50 | 46 | 46 | 34 | -36 | -10 | 46 | 10 | 340 |  |  |  | 18 |  | 30 | 
 
  | 12 | 12 | 0 | derx | 48 | 12 | -4 | 56 | 18 | -4 | 4 | 4 | 16 | -10 | 10 | 50 | 4 | 34 | 14 | 18 | 66 | -12 | 0 | 324 |  |  |  | 17 |  | 13 | 
 
  | 13 | 13 | 0 | valmacher | 28 | 22 | 4 | 38 | 50 | 8 | 26 | 42 | 22 | 32 | 10 | 40 | 18 | -16 | -16 | 8 | 4 | -20 | -2 | 298 |  |  |  | 16 |  | 20 | 
 
  | 14 | 14 | 0 | hull | 26 | -6 | 60 | 56 | -18 | 12 | -8 | -12 | -6 | 20 | -4 | 46 | -12 | 24 | -18 | 51 | 46 | 14 | 8 | 279 |  |  |  | 15 |  | 13 | 
 
  | 15 | 15 | 0 | 22n | 4 | 18 | -4 | -18 | 22 | -8 | 26 | 8 | 2 | 30 | 24 | 4 | 10 | 8 | -18 | 56 | 74 | 8 | -18 | 228 |  |  |  | 12 |  | 8 | 
 
  | 16 | 16 | 0 | dubber | 38 | 18 | 48 | 28 | -32 | 78 | -10 | -12 | 30 | -2 | 4 | 0 | -24 | 33 | -3 | 14 | 52 | -40 | -18 | 202 |  |  |  | 11 |  | 9 | 
 
  | 17 | 18 | 1 | walts | -18 | 38 | 28 | 46 | -42 | 12 | 2 | 14 | -12 | 0 | 44 | 8 | -6 | 18 | -8 | 30 | 26 | -14 | -4 | 162 |  |  |  | 8,5 |  | 10 | 
 
  | 18 | 17 | -1 | tim01 | 26 | 42 | 6 | -18 | -8 | 22 | 16 | 14 | 40 | 0 | 22 | 22 | 2 | -4 | 4 | 18 | 14 | -40 | -18 | 160 |  |  |  | 8,4 |  | 14 | 
 
  | 19 | 19 | 0 | ptwrc | 34 | 14 | -4 | -18 | -14 | -2 | 28 | 26 | 42 | 16 | 26 | 4 | 38 | -2 | -4 | -34 | -6 | -30 | 44 | 158 |  |  |  | 8,3 |  | 1 | 
 
  | 20 | 20 | 0 | virko32 | 18 | 32 | 26 | 42 | 12 | -8 | 30 | -12 | 2 | 16 | 4 | 28 | -36 | -22 | -18 | -36 | 12 | -10 | 16 | 96 |  |  |  | 5,1 |  | 8 | 
 
  | 21 | 21 | 0 | radiation | 30 | -12 | 46 | -18 | 56 | 2 | -18 | -12 | 12 | 14 | -4 | 0 | 12 | 16 | -18 | -36 | -10 | 6 | -18 | 48 |  |  |  | 2,5 |  | 1 | 
 
  | 22 | 23 | 1 | rally | 14 | 12 | 36 | 36 | -42 | -8 | 26 | 46 | 32 | 0 | 10 | 0 | -36 | -22 | -18 | -36 | -10 | -40 | 28 | 28 |  |  |  | 1,5 |  | 0 | 
 
  | 23 | 22 | -1 | urmasr | 22 | 28 | -4 | 22 | -42 | -8 | -6 | -2 | 44 | 8 | 2 | 0 | -36 | 10 | -18 | 22 | 6 | -18 | -18 | 12 |  |  |  | 0,6 |  | 1 | 
 
  | 24 | 24 | 0 | joosep | -18 | 44 | 44 | 10 | 10 | 44 | -18 | -12 | -12 | -22 | -4 | 0 | -36 | -22 | -18 | -36 | -10 | -40 | -18 | -114 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 25 | 0 | teetcill | -18 | 12 | -4 | -6 | 64 | -8 | -8 | 8 | -12 | -22 | -4 | 0 | -36 | -22 | -18 | -36 | 50 | -40 | -18 | -118 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | 26 | 0 | djb | 18 | 28 | 53 | -12 | -42 | 20 | 16 | -12 | -12 | -22 | -4 | 0 | -36 | -22 | -18 | -36 | -10 | -40 | -18 | -149 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | 27 | 0 | piibu007 | 14 | -22 | 40 | 44 | 10 | -8 | -18 | -12 | -12 | -22 | -4 | 0 | -36 | -22 | -18 | -36 | -10 | -40 | -18 | -170 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | 28 | 0 | jens | 4 | 10 | -4 | -18 | 36 | 20 | -18 | -12 | -12 | -22 | -4 | 0 | -36 | -22 | -18 | -36 | -10 | -40 | -18 | -200 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | 29 | 0 | timtim | 22 | -8 | 40 | 36 | -42 | -8 | -18 | -12 | -12 | -22 | -4 | 0 | -36 | -22 | -18 | -36 | -10 | -40 | -18 | -208 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | 30 | 0 | kolin | 28 | -16 | -4 | -18 | -42 | -8 | -18 | -12 | -12 | -22 | -4 | 48 | -36 | -22 | -18 | -36 | -10 | -40 | -18 | -260 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | 31 | 0 | helm | 18 | -26 | 36 | -6 | -42 | -8 | -18 | -12 | -12 | -22 | -4 | 0 | -36 | -22 | -18 | -36 | -10 | -40 | -18 | -276 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | 32 | 0 | muhk | 10 | -26 | 46 | -18 | -42 | -8 | -18 | -12 | -12 | -22 | -4 | 0 | -36 | -22 | -18 | -36 | -10 | -40 | -18 | -286 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | 33 | 0 | heix | 12 | -26 | -4 | -18 | -42 | -8 | -18 | -12 | -12 | -22 | -4 | 0 | -36 | -22 | -18 | -36 | -10 | -40 | -18 | -334 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | 34 | 0 | wrc09 | 6 | -26 | -4 | -18 | -42 | -8 | -18 | -12 | -12 | -22 | -4 | 0 | -36 | -22 | -18 | -36 | -10 | -40 | -18 | -340 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 | 35 | 0 | kiilakass | -18 | -26 | -4 | -18 | -42 | -8 | -18 | -12 | -12 | -22 | -4 | 0 | -36 | -22 | -18 | -36 | -8 | -40 | -18 | -362 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 50 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | min result | -18 | -26 | -4 | -18 | -42 | -8 | -18 | -12 | -12 | -22 | -4 | 0 | -36 | -22 | -18 | -36 | -10 | -40 | -18 | -364 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 Till Kartulis 2010
 Till Kartulis 2009