| TillKartulis 2o12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | sn | en | + / - | Column1 | AUS | MAL | CHN | BAH | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SNG | JPN | KOR | IND | ABD | USA | BRA | kokku |  | avg |  | mediaan |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 1 | 0 | urmas | 68 | 30 | 46 | 30 | 72 | -20 | 36 | 18 | 26 | 44 | 36 | 24 | 70 | 10 | 64 | 30 | 22 | 0 | 46 | 18 | 670 |  | 34 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 3 | 1 | sly | 70 | 18 | 40 | 10 | 34 | 6 | 14 | 30 | 30 | 50 | 28 | 32 | 32 | -4 | 40 | 52 | 34 | 0 | 42 | 30 | 588 |  | 29 |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 2 | -1 | markukku | 50 | 8 | 18 | 2 | 12 | 2 | 62 | 22 | 16 | 40 | 32 | 8 | 56 | 20 | 48 | 56 | 64 | 8 | 40 | 22 | 586 |  | 29 |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 4 | 0 | raulito | 72 | 8 | 30 | 26 | 34 | -22 | 20 | 42 | 34 | 42 | 30 | 34 | 18 | -16 | 58 | 44 | 48 | -4 | 28 | 42 | 568 |  | 28 |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 5 | 0 | sk8erboi | 52 | 10 | 28 | 32 | 22 | -24 | 42 | 40 | 0 | 40 | 36 | 22 | 50 | -38 | 44 | 52 | 20 | 6 | -8 | 44 | 470 |  | 24 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 7 | 1 | hull | 22 | 28 | 22 | -20 | 30 | -26 | 24 | 26 | 22 | 50 | 36 | -2 | 56 | 2 | 40 | -20 | 24 | 4 | 46 | 32 | 396 |  | 20 |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 6 | -1 | derx | 54 | 28 | 32 | 44 | 2 | -4 | -2 | 4 | 22 | 46 | -14 | 42 | 36 | -14 | 68 | 42 | -14 | -18 | 10 | -12 | 352 |  | 18 |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 8 | 0 | öökull | -8 | -32 | 26 | 12 | 6 | -36 | 24 | 10 | 62 | 24 | 26 | 43 | -6 | 14 | 62 | 40 | 16 | 0 | 26 | 12 | 321 |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 12 | 3 | mirko | -8 | -32 | 24 | 34 | 54 | -12 | 14 | 18 | 34 | 32 | -10 | 34 | 18 | 12 | 0 | 32 | 2 | -18 | 42 | 20 | 290 |  | 15 |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 9 | -1 | quattro | -8 | -32 | 26 | 24 | -18 | -18 | 28 | -10 | 48 | -10 | 64 | 12 | 24 | -8 | 58 | 36 | 36 | -18 | 62 | -12 | 284 |  | 14 |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 11 | 0 | schalke | 56 | 34 | 18 | 28 | 16 | -26 | 14 | 20 | 26 | 24 | 6 | -2 | 6 | -38 | 32 | 24 | 42 | -18 | 11 | 8 | 281 |  | 14 |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 10 | -2 | urmasr | 22 | 46 | 32 | 70 | 2 | -14 | -8 | -2 | 6 | 42 | -14 | 26 | 10 | 12 | 72 | 2 | -6 | -18 | 8 | -8 | 280 |  | 14 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 16 | 3 | radiation | 22 | 28 | 8 | 44 | 14 | 16 | 10 | -20 | 4 | -10 | -14 | 54 | -42 | 26 | 0 | 66 | -14 | -18 | 56 | 14 | 244 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 15 | 1 | maailmameister | 40 | 20 | 32 | 4 | 46 | -40 | -44 | 22 | 6 | -10 | -14 | 4 | 40 | -6 | 0 | 38 | 20 | 20 | 52 | 10 | 240 |  | 12 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 13 | -2 | markol | 46 | 22 | 30 | 16 | 16 | -28 | 22 | -38 | 36 | -10 | 24 | 14 | 32 | -14 | 30 | 50 | -14 | -18 | 32 | -12 | 236 |  | 12 |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 14 | -2 | siim | 30 | 6 | 34 | 44 | 2 | -8 | 20 | -38 | 24 | 4 | 14 | 18 | 10 | -4 | 64 | 12 | 24 | -8 | -8 | -12 | 228 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 17 | 0 | mrali | 50 | 14 | 52 | 4 | 22 | -58 | 8 | -38 | 26 | 38 | -12 | 34 | -42 | -12 | 48 | 12 | 50 | -18 | 42 | -12 | 208 |  | 10 |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 18 | 0 | virko32 | 24 | 32 | 16 | 30 | 16 | 30 | -34 | -4 | 26 | 8 | 2 | 40 | -22 | -34 | 44 | 6 | 2 | -2 | 12 | 6 | 198 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 19 | 0 | raunho | 46 | 30 | 54 | 26 | 32 | -28 | 40 | 26 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | 48 |  | 2 |  | -5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 29 | 9 | walts | 4 | 8 | 16 | 14 | -18 | -58 | -30 | 20 | 52 | -10 | -14 | -2 | 12 | -38 | 0 | 10 | 2 | -18 | 34 | 54 | 38 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | 23 | 2 | 1987 | 40 | 26 | 16 | 0 | -8 | -22 | -44 | 12 | 30 | 26 | 28 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | 16 | 24 | 10 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 20 | -2 | marko1509 | 44 | 8 | 48 | 28 | 44 | -14 | -5 | -12 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -37 |  | -2 |  | -9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | 18 | -5 | ptwrc | 48 | 26 | 48 | -34 | -18 | 24 | 8 | -38 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -114 |  | -6 |  | -11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 19 | -5 | laika | 26 | 30 | 26 | 32 | 16 | 10 | -39 | -38 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -115 |  | -6 |  | -9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 22 | -3 | iff | -8 | 22 | 14 | 20 | 8 | -20 | -44 | 36 | 16 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -134 |  | -7 |  | -9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | 21 | -5 | km | 64 | 22 | 14 | 48 | 0 | -36 | -44 | -38 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -148 |  | -7 |  | -11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | 27 | 0 | allu12 | -8 | 32 | 0 | 20 | 12 | 12 | -44 | -38 | 0 | -10 | -2 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -180 |  | -9 |  | -8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | 25 | -3 | tim01 | 32 | 10 | 16 | -62 | 28 | 15 | -44 | 0 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -183 |  | -9 |  | -9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | 28 | -1 | optik | -8 | 18 | 24 | 16 | -18 | -24 | -44 | 18 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -196 |  | -10 |  | -11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | 30 | 0 | djb | 18 | -2 | 24 | -62 | 0 | -42 | 20 | -18 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -240 |  | -12 |  | -11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | 35 | 4 | kolin | 58 | -32 | 0 | -62 | -18 | -58 | -44 | 4 | 0 | 50 | 12 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -244 |  | -12 |  | -13 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | 31 | -1 | kaikul | 58 | 8 | 0 | -2 | 6 | -58 | -44 | -38 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -248 |  | -12 |  | -11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | 39 | 6 | rally | 12 | -32 | 0 | -62 | -18 | -58 | -44 | -38 | 0 | 60 | 18 | 40 | -42 | -38 | 0 | -20 | 10 | -18 | -8 | -12 | -250 |  | -13 |  | -15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | 40 | 6 | teine_riiul | -8 | -32 | 0 | -62 | -18 | -58 | -44 | -38 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | 50 | 0 | 36 | 18 | -282 |  | -14 |  | -12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 | 32 | -3 | epik | -8 | 38 | 48 | -62 | -18 | -58 | -44 | -38 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -320 |  | -16 |  | -14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 | 33 | -3 | tonis | 58 | 14 | 6 | -62 | -18 | -58 | -44 | -38 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -320 |  | -16 |  | -14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 37 | 34 | -3 | tann176 | 52 | 18 | 0 | -62 | -18 | -58 | -44 | -38 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -328 |  | -16 |  | -14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 | 36 | -2 | joosep | 26 | 6 | 0 | -62 | -18 | -58 | -44 | -38 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -366 |  | -18 |  | -14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 39 | 38 | -1 | lithium | 18 | -32 | 0 | -62 | -18 | -58 | -44 | -38 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -24 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -398 |  | -20 |  | -16 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 40 | 37 | -3 | unnkunn | -8 | -32 | 0 | -62 | -18 | -58 | -4 | -38 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -398 |  | -20 |  | -14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 50 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | min result | -8 | -32 | 0 | -62 | -18 | -58 | -44 | -38 | 0 | -10 | -14 | -2 | -42 | -38 | 0 | -20 | -14 | -18 | -8 | -12 | -438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Varasemad
  tulemused: | 2011 | 2010 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |