| TillKartulis 2o13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | sn | en | + / - | mängija | AUS | MAL | CHN | BAH | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SNG | KOR | IND | ABD | USA | BRA | kokku |  | avg |  | mediaan | 
 
  | 1 | 1 | 0 | teine_riiul | 32 | 24 | 12 | 44 | 28 | 32 | 24 | -4 | 18 | 20 | 58 | -18 | 0 | 36 | 30 | 38 | 12 | 386 |  | 23 |  | 24 | 
 
  | 2 | 2 | 0 | hull | 28 | 20 | 4 | 52 | -6 | 14 | 24 | 2 | 0 | 36 | 44 | 26 | 32 | 20 | 10 | 34 | 10 | 350 |  | 21 |  | 20 | 
 
  | 3 | 4 | 1 | urmasr | 44 | 20 | 12 | 0 | 32 | 22 | 14 | -22 | -8 | 12 | 66 | 10 | 16 | -14 | 20 | 36 | 38 | 298 |  | 18 |  | 16 | 
 
  | 4 | 3 | -1 | siim | 30 | 28 | 4 | 26 | 0 | 24 | 16 | -4 | 4 | 32 | 60 | 4 | 36 | 22 | 22 | 6 | -36 | 274 |  | 16 |  | 22 | 
 
  | 5 | 5 | 0 | raunho | 50 | 2 | -4 | 28 | 24 | -16 | 40 | -8 | 20 | 32 | 44 | -30 | 20 | -14 | 56 | 0 | -2 | 242 |  | 14 |  | 20 | 
 
  | 6 | 6 | 0 | sly | 38 | 40 | 30 | -18 | 30 | 44 | -12 | 0 | -16 | 38 | 20 | -34 | 28 | 12 | -14 | 40 | 14 | 240 |  | 14 |  | 20 | 
 
  | 7 | 7 | 0 | öökull | 32 | 50 | -12 | 29 | 10 | 30 | -12 | 16 | 16 | 0 | 17 | -14 | 16 | 14 | 0 | 30 | 10 | 232 |  | 14 |  | 16 | 
 
  | 8 | 10 | 2 | markol | 36 | 9 | -6 | 10 | -22 | -18 | -20 | 22 | 22 | 20 | 2 | 12 | 20 | 24 | 24 | 22 | 22 | 179 |  | 11 |  | 20 | 
 
  | 9 | 11 | 2 | sk8erboi | -14 | 48 | -12 | 10 | -12 | 28 | -2 | 12 | 22 | -26 | 48 | -34 | -13 | 28 | 22 | 44 | 28 | 177 |  | 10 |  | 12 | 
 
  | 10 | 8 | -2 | urmas | 20 | 34 | 10 | 24 | 6 | 24 | 24 | 18 | -38 | 40 | 34 | 2 | 6 | -14 | -14 | 0 | -36 | 140 |  | 8 |  | 10 | 
 
  | 11 | 9 | -2 | raulito | 24 | -8 | -10 | 42 | 42 | 32 | -2 | 46 | -38 | 14 | 14 | -32 | -6 | 22 | 2 | 30 | -36 | 136 |  | 8 |  | 14 | 
 
  | 12 | 13 | 1 | mrali | 18 | 18 | -8 | -24 | 18 | -2 | 10 | 0 | 2 | 22 | 14 | -14 | 6 | -14 | 28 | 48 | 6 | 128 |  | 8 |  | 6 | 
 
  | 13 | 12 | -1 | mirko | 26 | 40 | 16 | 10 | -6 | -8 | -2 | -22 | 12 | 10 | 42 | 2 | 14 | 18 | -14 | 0 | -36 | 102 |  | 6 |  | 10 | 
 
  | 14 | 14 | 0 | rebane | 0 | 12 | 16 | -24 | -18 | 44 | -12 | 0 | 0 | 8 | 34 | 8 | -13 | 10 | 18 | 18 | -16 | 85 |  | 5 |  | 8 | 
 
  | 15 | 15 | 0 | maailmameister | 54 | 50 | 14 | -24 | -18 | 0 | -16 | 8 | 30 | -26 | -8 | 6 | 1 | 8 | -14 | 0 | -36 | 29 |  | 2 |  | 0 | 
 
  | 16 | 16 | 0 | virko32 | 16 | 30 | -4 | -6 | 20 | 18 | -8 | -2 | 0 | 12 | 14 | -16 | -13 | 18 | -14 | 0 | -36 | 29 |  | 2 |  | 0 | 
 
  | 17 | 17 | 0 | quattro | 42 | 60 | 2 | 14 | -28 | -18 | -8 | 22 | -30 | -8 | -2 | -16 | 14 | -2 | -10 | 24 | -32 | 24 |  | 1 |  | -2 | 
 
  | 18 | 18 | 0 | schalke | -14 | 12 | -12 | 22 | -12 | -18 | 14 | -6 | -18 | 20 | -8 | -34 | 6 | -14 | 10 | 6 | -36 | -82 |  | -5 |  | -8 | 
 
  | 19 | 8 | -11 | djb | 52 | 52 | 0 | 15 | -28 | -18 | -20 | -22 | -38 | -26 | -8 | -34 | -13 | -14 | -14 | 0 | -36 | -152 |  | -9 |  | -14 | 
 
  | 20 | 14 | -6 | ptwrc | -14 | 42 | -6 | 18 | 28 | -18 | -20 | -22 | -38 | -26 | -8 | -34 | -13 | -14 | -14 | 0 | -36 | -175 |  | -10 |  | -14 | 
 
  | 21 | 16 | -5 | marko1509 | 44 | 22 | 32 | -24 | -28 | -18 | -20 | -22 | -38 | -26 | -8 | -34 | -13 | -14 | -14 | 0 | -36 | -197 |  | -12 |  | -18 | 
 
  | 22 | 23 | 1 | kolin | 34 | -8 | 18 | -24 | -28 | -18 | -20 | -22 | -38 | -26 | -8 | -34 | -13 | -14 | -14 | 0 | 4 | -211 |  | -12 |  | -14 | 
 
  | 23 | 20 | -3 | markukku | 14 | 24 | 16 | -14 | -28 | -18 | -20 | -22 | -38 | -26 | -8 | -34 | -13 | -14 | -14 | 0 | -36 | -231 |  | -14 |  | -14 | 
 
  | 24 | 21 | -3 | derx | 32 | 30 | -12 | -24 | -28 | -18 | -20 | -22 | -38 | -26 | -8 | -34 | -13 | -14 | -14 | 0 | -36 | -245 |  | -14 |  | -18 | 
 
  | 25 | 25 | 0 | strike | 12 | 20 | -12 | -24 | -28 | -18 | -20 | -22 | -38 | -26 | -8 | -34 | -13 | -14 | -14 | 0 | -36 | -275 |  | -16 |  | -18 | 
 
  | 26 | 26 | 0 | lithium | 4 | 14 | -2 | -24 | -28 | -18 | -20 | -22 | -38 | -26 | -8 | -34 | -13 | -14 | -14 | 0 | -36 | -279 |  | -16 |  | -18 | 
 
  | 26 | 27 | 1 | rally | -14 | -8 | -12 | -24 | -28 | -18 | -20 | -22 | -20 | -26 | -8 | -34 | -13 | -14 | -14 | 0 | -36 | -311 |  | -18 |  | -18 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | min result | -14 | -8 | -12 | -24 | -28 | -18 | -20 | -22 | -38 | -26 | -8 | -34 | -13 | -14 | -14 | 0 | -36 | -329 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Varasemad
  tulemused: | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |